Archive du 22/09/2015

Classement

Calendrier

nom points joué gagné perdu nul + - diff report forfait
1 Coataudon 1 47 16 15 0 1 120 40 80 0 0
2 Bergot PL 1 40 16 11 3 2 104 56 48 2 0
3 Lampaul Ploudal 2 34 16 7 4 5 80 80 0 3 1
4 ADK 1 30 16 4 6 6 77 83 -6 1 0
5 Plougonvelin 3 29 16 4 7 5 73 87 -14 1 0
6 Plouzané 3 29 16 4 7 5 69 91 -22 0 0
7 Le conquet 1 28 16 6 10 0 78 82 -4 2 0
8 Bohars 2 28 16 4 8 4 67 93 -26 0 0
9 ASMCB 2 22 16 1 11 4 52 108 -56 2 0
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
A-1-1 cis 02/10/2014 ASMCB 2 2 8 Coataudon 1
A-1-2 cis Lampaul Ploudal 2 Exempt 1
A-1-3 cis 02/10/2014 Plouzané 3 4 6 Le conquet 1
A-1-4 cis 02/10/2014 ADK 1 5 5 Plougonvelin 3
A-1-5 cis 02/10/2014 Bergot PL 1 8 2 Bohars 2
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
A-2-1 cis 16/10/2014 Lampaul Ploudal 2 5 5 Coataudon 1
A-2-2 cis 16/10/2014 ASMCB 2 5 5 Plouzané 3
A-2-3 cis Exempt 1 ADK 1
A-2-4 cis 16/10/2014 Le conquet 1 3 7 Bergot PL 1 1
A-2-5 cis 16/10/2014 Plougonvelin 3 1 9 Bohars 2
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
A-3-1 cis 30/10/2014 Coataudon 1 8 2 Plouzané 3
A-3-2 cis 30/10/2014 ADK 1 5 5 Lampaul Ploudal 2
A-3-3 cis 30/10/2014 Bergot PL 1 8 2 ASMCB 2
A-3-4 cis Bohars 2 Exempt 1
A-3-5 cis 30/10/2014 Plougonvelin 3 8 2 Le conquet 1
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
A-4-1 cis 06/11/2014 ADK 1 2 8 Coataudon 1
A-4-2 cis 06/11/2014 Plouzané 3 4 6 Bergot PL 1
A-4-3 cis 06/11/2014 Bohars 2 6 4 Lampaul Ploudal 2
A-4-4 cis 06/11/2014 ASMCB 2 2 8 Plougonvelin 3
A-4-5 cis Exempt 1 Le conquet 1
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
A-5-1 cis 13/11/2014 Coataudon 1 8 2 Bergot PL 1
A-5-2 cis 13/11/2014 Bohars 2 6 4 ADK 1
A-5-3 cis 13/11/2014 Plougonvelin 3 5 5 Plouzané 3
A-5-4 cis 13/11/2014 Le conquet 1 4 6 Lampaul Ploudal 2 1
A-5-5 cis Exempt 1 ASMCB 2
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
A-6-1 cis 04/12/2014 Coataudon 1 8 2 Bohars 2
A-6-2 cis 04/12/2014 Bergot PL 1 7 3 Plougonvelin 3
A-6-3 cis 04/12/2014 Le conquet 1 4 6 ADK 1
A-6-4 cis Plouzané 3 Exempt 1
A-6-5 cis 04/12/2014 Lampaul Ploudal 2 6 4 ASMCB 2
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
A-7-1 cis 11/12/2014 Plougonvelin 3 4 6 Coataudon 1
A-7-2 cis 11/12/2014 Le conquet 1 9 1 Bohars 2
A-7-3 cis Exempt 1 Bergot PL 1
A-7-4 cis 11/12/2014 ASMCB 2 6 4 ADK 1
A-7-5 cis 11/12/2014 Lampaul Ploudal 2 5 5 Plouzané 3
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
A-8-1 cis 08/01/2015 Coataudon 1 8 2 Le conquet 1
A-8-2 cis Plougonvelin 3 Exempt 1
A-8-3 cis 08/01/2015 Bohars 2 5 5 ASMCB 2
A-8-4 cis 08/01/2015 Bergot PL 1 5 5 Lampaul Ploudal 2
A-8-5 cis 08/01/2015 ADK 1 6 4 Plouzané 3
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
A-9-1 cis Exempt 1 Coataudon 1
A-9-2 cis 15/01/2015 ASMCB 2 2 8 Le conquet 1
A-9-3 cis 15/01/2015 Lampaul Ploudal 2 6 4 Plougonvelin 3 1
A-9-4 cis 15/01/2015 Plouzané 3 6 4 Bohars 2
A-9-5 cis 15/01/2015 ADK 1 5 5 Bergot PL 1
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
R-1-1 cis 22/01/2015 Coataudon 1 8 2 ASMCB 2
R-1-2 cis Exempt 1 Lampaul Ploudal 2
R-1-3 cis 22/01/2015 Le conquet 1 4 6 Plouzané 3
R-1-4 cis 22/01/2015 Plougonvelin 3 5 5 ADK 1
R-1-5 cis 22/01/2015 Bohars 2 3 7 Bergot PL 1
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
R-2-1 cis 05/02/2015 Coataudon 1 7 3 Lampaul Ploudal 2
R-2-2 cis 05/02/2015 Plouzané 3 8 2 ASMCB 2
R-2-3 cis ADK 1 Exempt 1
R-2-4 cis 05/02/2015 1 Bergot PL 1 6 4 Le conquet 1
R-2-5 cis 05/02/2015 Bohars 2 4 6 Plougonvelin 3
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
R-3-1 cis 12/02/2015 Plouzané 3 1 9 Coataudon 1
R-3-2 cis 12/02/2015 1 Lampaul Ploudal 2 6 4 ADK 1
R-3-3 cis 12/02/2015 ASMCB 2 2 8 Bergot PL 1
R-3-4 cis Exempt 1 Bohars 2
R-3-5 cis 12/02/2015 1 Le conquet 1 7 3 Plougonvelin 3
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
R-4-1 cis 05/03/2015 Coataudon 1 7 3 ADK 1
R-4-2 cis 05/03/2015 Bergot PL 1 9 1 Plouzané 3
R-4-3 cis 05/03/2015 Lampaul Ploudal 2 5 5 Bohars 2
R-4-4 cis 05/03/2015 Plougonvelin 3 5 5 ASMCB 2 1
R-4-5 cis Le conquet 1 Exempt 1
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
R-5-1 cis 12/03/2015 Bergot PL 1 3 7 Coataudon 1
R-5-2 cis 12/03/2015 ADK 1 5 5 Bohars 2
R-5-3 cis 12/03/2015 Plouzané 3 5 5 Plougonvelin 3
R-5-4 cis 12/03/2015 Lampaul Ploudal 2 6 4 Le conquet 1
R-5-5 cis ASMCB 2 Exempt 1
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
R-6-1 cis 26/03/2015 Bohars 2 0 10 Coataudon 1
R-6-2 cis 26/03/2015 Plougonvelin 3 1 9 Bergot PL 1
R-6-3 cis 26/03/2015 ADK 1 4 6 Le conquet 1 1
R-6-4 cis Exempt 1 Plouzané 3
R-6-5 cis 26/03/2015 ASMCB 2 3 7 Lampaul Ploudal 2
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
R-7-1 cis 02/04/2015 Coataudon 1 7 3 Plougonvelin 3
R-7-2 cis 02/04/2015 Bohars 2 6 4 Le conquet 1
R-7-3 cis Bergot PL 1 Exempt 1
R-7-4 cis 02/04/2015 ADK 1 8 2 ASMCB 2 1
R-7-5 cis 02/04/2015 Plouzané 3 2 8 Lampaul Ploudal 2
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
R-8-1 cis 09/04/2015 Le conquet 1 4 6 Coataudon 1
R-8-2 cis Exempt 1 Plougonvelin 3
R-8-3 cis 09/04/2015 ASMCB 2 5 5 Bohars 2
R-8-4 cis 09/04/2015 1 Lampaul Ploudal 2 0 10 Bergot PL 1
R-8-5 cis 09/04/2015 Plouzané 3 5 5 ADK 1
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
R-9-1 cis Coataudon 1 Exempt 1
R-9-2 cis 30/04/2015 Le conquet 1 7 3 ASMCB 2
R-9-3 cis 30/04/2015 Plougonvelin 3 7 3 Lampaul Ploudal 2 1
R-9-4 cis 30/04/2015 Bohars 2 4 6 Plouzané 3
R-9-5 cis 30/04/2015 Bergot PL 1 4 6 ADK 1 1