Archive du 14/09/2016

Classement

Calendrier

nom points joué gagné perdu nul + - diff report forfait
1 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 1 46 16 14 0 2 109 51 58 1 0
2 PLABENNEC 2 37 16 9 4 3 95 65 30 2 0
3 COATAUDON 1 34 16 9 7 0 86 74 12 1 0
4 LANRIVOARE 1 33 16 8 7 1 83 77 6 2 0
5 KERHUON 3 33 16 7 6 3 81 79 2 1 0
6 LANRIVOARE 2 30 16 6 8 2 73 87 -14 1 0
7 BERGOT 1 27 16 4 9 3 69 91 -22 2 0
8 LEGION SAINT PIERRE 2 25 16 3 10 3 61 99 -38 0 0
9 KERHUON 2 23 16 2 11 3 63 97 -34 1 0
Match Date F R Recevant Visiteur R F
A-1-1 cis 01/10/2015 KERHUON 3 4 6 KERHUON 2
A-1-2 cis BERGOT 1 Exempt 2
A-1-3 cis 01/10/2015 LANRIVOARE 1 3 7 LANRIVOARE 2
A-1-4 cis 01/10/2015 COATAUDON 1 2 8 PLABENNEC 2
A-1-5 cis 01/10/2015 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 1 9 1 LEGION SAINT PIERRE 2
Match Date F R Recevant Visiteur R F
A-2-1 cis 08/10/2015 BERGOT 1 5 5 KERHUON 2
A-2-2 cis 08/10/2015 KERHUON 3 3 7 LANRIVOARE 1
A-2-3 cis Exempt 2 COATAUDON 1
A-2-4 cis 08/10/2015 LANRIVOARE 2 2 8 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 1
A-2-5 cis 08/10/2015 PLABENNEC 2 7 3 LEGION SAINT PIERRE 2
Match Date F R Recevant Visiteur R F
A-3-1 cis 15/10/2015 KERHUON 2 4 6 LANRIVOARE 1 1
A-3-2 cis 15/10/2015 BERGOT 1 3 7 COATAUDON 1
A-3-3 cis 15/10/2015 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 1 7 3 KERHUON 3
A-3-4 cis LEGION SAINT PIERRE 2 Exempt 2
A-3-5 cis 15/10/2015 1 PLABENNEC 2 7 3 LANRIVOARE 2
Match Date F R Recevant Visiteur R F
A-4-1 cis 29/10/2015 COATAUDON 1 8 2 KERHUON 2
A-4-2 cis 29/10/2015 LANRIVOARE 1 4 6 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 1
A-4-3 cis 29/10/2015 LEGION SAINT PIERRE 2 6 4 BERGOT 1
A-4-4 cis 29/10/2015 KERHUON 3 5 5 PLABENNEC 2
A-4-5 cis Exempt 2 LANRIVOARE 2
Match Date F R Recevant Visiteur R F
A-5-1 cis 12/11/2015 KERHUON 2 3 7 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 1 1
A-5-2 cis 12/11/2015 LEGION SAINT PIERRE 2 6 4 COATAUDON 1
A-5-3 cis 12/11/2015 PLABENNEC 2 7 3 LANRIVOARE 1
A-5-4 cis 12/11/2015 LANRIVOARE 2 6 4 BERGOT 1
A-5-5 cis Exempt 2 KERHUON 3
Match Date F R Recevant Visiteur R F
A-6-1 cis 26/11/2015 KERHUON 2 4 6 LEGION SAINT PIERRE 2
A-6-2 cis 26/11/2015 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 1 5 5 PLABENNEC 2
A-6-3 cis 26/11/2015 LANRIVOARE 2 4 6 COATAUDON 1
A-6-4 cis LANRIVOARE 1 Exempt 2
A-6-5 cis 26/11/2015 BERGOT 1 4 6 KERHUON 3
Match Date F R Recevant Visiteur R F
A-7-1 cis 10/12/2015 PLABENNEC 2 4 6 KERHUON 2
A-7-2 cis 10/12/2015 LANRIVOARE 2 6 4 LEGION SAINT PIERRE 2
A-7-3 cis Exempt 2 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 1
A-7-4 cis 10/12/2015 KERHUON 3 6 4 COATAUDON 1
A-7-5 cis 10/12/2015 BERGOT 1 5 5 LANRIVOARE 1
Match Date F R Recevant Visiteur R F
A-8-1 cis 17/12/2015 KERHUON 2 4 6 LANRIVOARE 2 1
A-8-2 cis PLABENNEC 2 Exempt 2
A-8-3 cis 17/12/2015 LEGION SAINT PIERRE 2 5 5 KERHUON 3
A-8-4 cis 17/12/2015 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 1 6 4 BERGOT 1
A-8-5 cis 17/12/2015 COATAUDON 1 7 3 LANRIVOARE 1
Match Date F R Recevant Visiteur R F
A-9-1 cis Exempt 2 KERHUON 2
A-9-2 cis 14/01/2016 KERHUON 3 6 4 LANRIVOARE 2
A-9-3 cis 14/01/2016 BERGOT 1 4 6 PLABENNEC 2
A-9-4 cis 14/01/2016 LANRIVOARE 1 6 4 LEGION SAINT PIERRE 2
A-9-5 cis 14/01/2016 COATAUDON 1 2 8 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 1
Match Date F R Recevant Visiteur R F
R-1-1 cis 28/01/2016 KERHUON 2 5 5 KERHUON 3
R-1-2 cis Exempt 2 BERGOT 1
R-1-3 cis 28/01/2016 LANRIVOARE 2 4 6 LANRIVOARE 1
R-1-4 cis 28/01/2016 PLABENNEC 2 4 6 COATAUDON 1
R-1-5 cis 28/01/2016 LEGION SAINT PIERRE 2 3 7 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 1
Match Date F R Recevant Visiteur R F
R-2-1 cis 11/02/2016 KERHUON 2 4 6 BERGOT 1
R-2-2 cis 11/02/2016 LANRIVOARE 1 4 6 KERHUON 3 1
R-2-3 cis COATAUDON 1 Exempt 2
R-2-4 cis 11/02/2016 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 1 6 4 LANRIVOARE 2
R-2-5 cis 11/02/2016 LEGION SAINT PIERRE 2 1 9 PLABENNEC 2
Match Date F R Recevant Visiteur R F
R-3-1 cis 18/02/2016 LANRIVOARE 1 6 4 KERHUON 2
R-3-2 cis 18/02/2016 COATAUDON 1 4 6 BERGOT 1
R-3-3 cis 18/02/2016 KERHUON 3 2 8 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 1
R-3-4 cis Exempt 2 LEGION SAINT PIERRE 2
R-3-5 cis 18/02/2016 LANRIVOARE 2 6 4 PLABENNEC 2
Match Date F R Recevant Visiteur R F
R-4-1 cis 25/02/2016 KERHUON 2 2 8 COATAUDON 1
R-4-2 cis 25/02/2016 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 1 6 4 LANRIVOARE 1
R-4-3 cis 25/02/2016 BERGOT 1 7 3 LEGION SAINT PIERRE 2
R-4-4 cis 25/02/2016 PLABENNEC 2 6 4 KERHUON 3
R-4-5 cis LANRIVOARE 2 Exempt 2
Match Date F R Recevant Visiteur R F
R-5-1 cis 10/03/2016 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 1 8 2 KERHUON 2 1
R-5-2 cis 10/03/2016 COATAUDON 1 6 4 LEGION SAINT PIERRE 2
R-5-3 cis 10/03/2016 LANRIVOARE 1 8 2 PLABENNEC 2 1
R-5-4 cis 10/03/2016 1 BERGOT 1 5 5 LANRIVOARE 2
R-5-5 cis KERHUON 3 Exempt 2
Match Date F R Recevant Visiteur R F
R-6-1 cis 24/03/2016 LEGION SAINT PIERRE 2 5 5 KERHUON 2
R-6-2 cis 24/03/2016 PLABENNEC 2 5 5 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 1
R-6-3 cis 24/03/2016 COATAUDON 1 7 3 LANRIVOARE 2
R-6-4 cis Exempt 2 LANRIVOARE 1
R-6-5 cis 24/03/2016 KERHUON 3 4 6 BERGOT 1 1
Match Date F R Recevant Visiteur R F
R-7-1 cis 31/03/2016 KERHUON 2 3 7 PLABENNEC 2
R-7-2 cis 31/03/2016 LEGION SAINT PIERRE 2 5 5 LANRIVOARE 2
R-7-3 cis LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 1 Exempt 2
R-7-4 cis 31/03/2016 COATAUDON 1 4 6 KERHUON 3
R-7-5 cis 31/03/2016 LANRIVOARE 1 8 2 BERGOT 1
Match Date F R Recevant Visiteur R F
R-8-1 cis 07/04/2016 LANRIVOARE 2 6 4 KERHUON 2
R-8-2 cis Exempt 2 PLABENNEC 2
R-8-3 cis 07/04/2016 KERHUON 3 8 2 LEGION SAINT PIERRE 2
R-8-4 cis 07/04/2016 BERGOT 1 3 7 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 1
R-8-5 cis 07/04/2016 LANRIVOARE 1 3 7 COATAUDON 1 1
Match Date F R Recevant Visiteur R F
R-9-1 cis KERHUON 2 Exempt 2
R-9-2 cis 28/04/2016 LANRIVOARE 2 2 8 KERHUON 3
R-9-3 cis 28/04/2016 PLABENNEC 2 9 1 BERGOT 1
R-9-4 cis 28/04/2016 LEGION SAINT PIERRE 2 3 7 LANRIVOARE 1 1
R-9-5 cis 28/04/2016 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 1 6 4 COATAUDON 1