Archive du 10/06/2024

Classement

Calendrier

nom points joué gagné perdu nul + - diff report forfait
1 GUILERS 2 35 14 10 3 1 86 54 32 3 0
2 PLOUMOGUER 1 32 14 7 3 4 75 65 10 2 0
3 SAINT THONAN 1 31 14 8 5 1 77 63 14 2 0
4 PLOUGUIN 2 31 14 7 4 3 77 63 14 1 0
5 PORSPODER 1 31 14 7 4 3 74 66 8 0 0
6 ASMB 1 26 14 5 7 2 70 70 0 0 0
7 GUILERS 1 20 14 3 11 0 49 91 -42 1 0
8 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2 18 14 1 11 2 52 88 -36 1 0
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
A-1-1 cis 27/09/2023 3 PLOUGUIN 2 6 4 SAINT THONAN 1 1 1
A-1-2 cis 28/09/2023 1 GUILERS 1 3 7 GUILERS 2 3
A-1-3 cis 0 Exempt 1 PORSPODER 1 0
A-1-4 cis 0 PLOUMOGUER 1 Exempt 2 0
A-1-5 cis 27/09/2023 3 ASMB 1 7 3 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2 1
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
A-2-1 cis 05/10/2023 1 GUILERS 1 4 6 SAINT THONAN 1 3
A-2-2 cis 0 PLOUGUIN 2 Exempt 1 0
A-2-3 cis 05/10/2023 1 GUILERS 2 4 6 PLOUMOGUER 1 3
A-2-4 cis 04/10/2023 3 PORSPODER 1 6 4 ASMB 1 1
A-2-5 cis 0 Exempt 2 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2 0
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
A-3-1 cis 0 SAINT THONAN 1 Exempt 1 0
A-3-2 cis 30/11/2023 3 PLOUMOGUER 1 6 4 GUILERS 1 1 1
A-3-3 cis 11/10/2023 3 ASMB 1 8 2 PLOUGUIN 2 1 1
A-3-4 cis 19/10/2023 1 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2 3 7 GUILERS 2 1 3
A-3-5 cis 0 Exempt 2 PORSPODER 1 0
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
A-4-1 cis 14/11/2023 1 1 PLOUMOGUER 1 4 6 SAINT THONAN 1 3
A-4-2 cis 0 Exempt 1 ASMB 1 0
A-4-3 cis 08/11/2023 1 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2 4 6 GUILERS 1 3
A-4-4 cis 0 PLOUGUIN 2 Exempt 2 0
A-4-5 cis 09/11/2023 3 GUILERS 2 7 3 PORSPODER 1 1
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
A-5-1 cis 22/11/2023 2 SAINT THONAN 1 5 5 ASMB 1 2
A-5-2 cis 18/01/2024 1 1 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2 3 7 PLOUMOGUER 1 3
A-5-3 cis 0 Exempt 2 Exempt 1 0
A-5-4 cis 22/11/2023 3 PORSPODER 1 9 1 GUILERS 1 1
A-5-5 cis 23/11/2023 1 GUILERS 2 4 6 PLOUGUIN 2 3
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
A-6-1 cis 06/12/2023 3 SAINT THONAN 1 7 3 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2 1
A-6-2 cis 0 ASMB 1 Exempt 2 0
A-6-3 cis 06/12/2023 3 PORSPODER 1 7 3 PLOUMOGUER 1 1
A-6-4 cis 0 Exempt 1 GUILERS 2 0
A-6-5 cis 06/12/2023 1 GUILERS 1 1 9 PLOUGUIN 2 3
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
A-7-1 cis 0 Exempt 2 SAINT THONAN 1 0
A-7-2 cis 13/12/2023 2 PORSPODER 1 5 5 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2 2
A-7-3 cis 14/12/2023 3 GUILERS 2 6 4 ASMB 1 1
A-7-4 cis 13/12/2023 2 PLOUGUIN 2 5 5 PLOUMOGUER 1 2
A-7-5 cis 0 GUILERS 1 Exempt 1 0
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
A-8-1 cis 20/12/2023 1 SAINT THONAN 1 3 7 PORSPODER 1 3
A-8-2 cis 0 Exempt 2 GUILERS 2 0
A-8-3 cis 20/12/2023 1 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2 3 7 PLOUGUIN 2 3
A-8-4 cis 20/12/2023 1 ASMB 1 2 8 GUILERS 1 3
A-8-5 cis 0 PLOUMOGUER 1 Exempt 1 0
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
A-9-1 cis 11/01/2024 3 GUILERS 2 6 4 SAINT THONAN 1 1
A-9-2 cis 10/01/2024 1 PLOUGUIN 2 4 6 PORSPODER 1 3
A-9-3 cis 0 GUILERS 1 Exempt 2 0
A-9-4 cis 0 Exempt 1 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2 0
A-9-5 cis 17/01/2024 2 PLOUMOGUER 1 5 5 ASMB 1 2
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
R-1-1 cis 24/01/2024 3 SAINT THONAN 1 7 3 PLOUGUIN 2 1
R-1-2 cis 18/04/2024 3 1 GUILERS 2 6 4 GUILERS 1 1
R-1-3 cis 0 PORSPODER 1 Exempt 1 0
R-1-4 cis 0 Exempt 2 PLOUMOGUER 1 0
R-1-5 cis 24/01/2024 1 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2 3 7 ASMB 1 3
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
R-2-1 cis 07/02/2024 3 SAINT THONAN 1 7 3 GUILERS 1 1
R-2-2 cis 0 Exempt 1 PLOUGUIN 2 0
R-2-3 cis 07/02/2024 3 PLOUMOGUER 1 6 4 GUILERS 2 1
R-2-4 cis 07/02/2024 3 ASMB 1 9 1 PORSPODER 1 1
R-2-5 cis 0 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2 Exempt 2 0
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
R-3-1 cis 0 Exempt 1 SAINT THONAN 1 0
R-3-2 cis 22/05/2024 1 GUILERS 1 2 8 PLOUMOGUER 1 1 3
R-3-3 cis 14/02/2024 3 PLOUGUIN 2 7 3 ASMB 1 1
R-3-4 cis 15/02/2024 3 GUILERS 2 8 2 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2 1
R-3-5 cis 0 PORSPODER 1 Exempt 2 0
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
R-4-1 cis 21/02/2024 3 SAINT THONAN 1 7 3 PLOUMOGUER 1 1
R-4-2 cis 0 ASMB 1 Exempt 1 0
R-4-3 cis 21/02/2024 3 GUILERS 1 6 4 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2 1
R-4-4 cis 0 Exempt 2 PLOUGUIN 2 0
R-4-5 cis 24/04/2024 1 PORSPODER 1 2 8 GUILERS 2 1 3
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
R-5-1 cis 18/04/2024 1 ASMB 1 3 7 SAINT THONAN 1 1 3
R-5-2 cis 13/03/2024 3 PLOUMOGUER 1 6 4 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2 1
R-5-3 cis 0 Exempt 1 Exempt 2 0
R-5-4 cis 13/03/2024 1 GUILERS 1 1 9 PORSPODER 1 3
R-5-5 cis 13/03/2024 2 PLOUGUIN 2 5 5 GUILERS 2 2
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
R-6-1 cis 20/03/2024 1 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2 4 6 SAINT THONAN 1 3
R-6-2 cis 0 Exempt 2 ASMB 1 0
R-6-3 cis 20/03/2024 2 PLOUMOGUER 1 5 5 PORSPODER 1 2
R-6-4 cis 0 GUILERS 2 Exempt 1 0
R-6-5 cis 20/03/2024 3 PLOUGUIN 2 7 3 GUILERS 1 1
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
R-7-1 cis 0 SAINT THONAN 1 Exempt 2 0
R-7-2 cis 03/04/2024 2 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2 5 5 PORSPODER 1 2
R-7-3 cis 04/04/2024 1 ASMB 1 2 8 GUILERS 2 3
R-7-4 cis 03/04/2024 2 PLOUMOGUER 1 5 5 PLOUGUIN 2 2
R-7-5 cis 0 Exempt 1 GUILERS 1 0
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
R-8-1 cis 10/04/2024 3 PORSPODER 1 6 4 SAINT THONAN 1 1
R-8-2 cis 0 GUILERS 2 Exempt 2 0
R-8-3 cis 10/04/2024 1 PLOUGUIN 2 4 6 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2 3
R-8-4 cis 10/04/2024 1 GUILERS 1 3 7 ASMB 1 3
R-8-5 cis 0 Exempt 1 PLOUMOGUER 1 0
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
R-9-1 cis 15/05/2024 1 SAINT THONAN 1 4 6 GUILERS 2 3
R-9-2 cis 15/05/2024 1 PORSPODER 1 3 7 PLOUGUIN 2 3
R-9-3 cis 0 Exempt 2 GUILERS 1 0
R-9-4 cis 0 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2 Exempt 1 0
R-9-5 cis 29/05/2024 1 ASMB 1 4 6 PLOUMOGUER 1 3