Archive du 09/06/2025

Classement

Calendrier

nom points joué gagné perdu nul + - diff report forfait
1 PLOUGUIN 2 37 14 10 1 3 93 47 46 2 0
2 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2 34 14 9 3 2 81 59 22 0 0
3 PLOUMOGUER 1 31 14 8 5 1 76 64 12 0 0
4 KERSAINT PLABENNEC 1 30 14 6 4 4 69 71 -2 1 0
5 ASMB 1 27 14 6 7 1 75 65 10 0 0
6 GUILERS 2 25 14 4 7 3 60 80 -20 0 0
7 CSUB 1 21 14 2 9 3 57 83 -26 1 0
8 THALES CSE 4 19 14 2 11 1 49 91 -42 2 0
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
A-1-1 cis 03/10/2024 1 THALES CSE 4 3 7 KERSAINT PLABENNEC 1 3
A-1-2 cis 02/10/2024 1 CSUB 1 4 6 PLOUMOGUER 1 3
A-1-3 cis 0 Exempt 1 Exempt 2 0
A-1-4 cis 02/10/2024 2 GUILERS 2 5 5 PLOUGUIN 2 2
A-1-5 cis 02/10/2024 3 ASMB 1 9 1 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2 1
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
A-2-1 cis 21/11/2024 3 CSUB 1 9 1 KERSAINT PLABENNEC 1 1 1
A-2-2 cis 0 THALES CSE 4 Exempt 1 0
A-2-3 cis 09/10/2024 3 PLOUMOGUER 1 6 4 GUILERS 2 1
A-2-4 cis 0 Exempt 2 ASMB 1 0
A-2-5 cis 09/10/2024 3 PLOUGUIN 2 6 4 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2 1
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
A-3-1 cis 0 KERSAINT PLABENNEC 1 Exempt 1 0
A-3-2 cis 16/10/2024 2 GUILERS 2 5 5 CSUB 1 2
A-3-3 cis 16/10/2024 3 ASMB 1 8 2 THALES CSE 4 1
A-3-4 cis 16/10/2024 1 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2 4 6 PLOUMOGUER 1 3
A-3-5 cis 0 PLOUGUIN 2 Exempt 2 0
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
A-4-1 cis 06/11/2024 2 GUILERS 2 5 5 KERSAINT PLABENNEC 1 2
A-4-2 cis 0 Exempt 1 ASMB 1 0
A-4-3 cis 06/11/2024 3 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2 7 3 CSUB 1 1
A-4-4 cis 07/11/2024 1 THALES CSE 4 4 6 PLOUGUIN 2 3
A-4-5 cis 0 PLOUMOGUER 1 Exempt 2 0
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
A-5-1 cis 12/11/2024 2 KERSAINT PLABENNEC 1 5 5 ASMB 1 2
A-5-2 cis 13/11/2024 3 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2 7 3 GUILERS 2 1
A-5-3 cis 0 PLOUGUIN 2 Exempt 1 0
A-5-4 cis 0 Exempt 2 CSUB 1 0
A-5-5 cis 13/11/2024 1 PLOUMOGUER 1 4 6 THALES CSE 4 3
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
A-6-1 cis 03/12/2024 2 KERSAINT PLABENNEC 1 5 5 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2 2
A-6-2 cis 04/12/2024 1 ASMB 1 2 8 PLOUGUIN 2 3
A-6-3 cis 0 Exempt 2 GUILERS 2 0
A-6-4 cis 0 Exempt 1 PLOUMOGUER 1 0
A-6-5 cis 16/02/2025 2 1 CSUB 1 5 5 THALES CSE 4 2
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
A-7-1 cis 16/01/2025 3 1 PLOUGUIN 2 9 1 KERSAINT PLABENNEC 1 1
A-7-2 cis 0 Exempt 2 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2 0
A-7-3 cis 11/12/2024 3 PLOUMOGUER 1 7 3 ASMB 1 1
A-7-4 cis 12/12/2024 1 THALES CSE 4 4 6 GUILERS 2 3
A-7-5 cis 0 CSUB 1 Exempt 1 0
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
A-8-1 cis 0 KERSAINT PLABENNEC 1 Exempt 2 0
A-8-2 cis 18/12/2024 3 PLOUGUIN 2 6 4 PLOUMOGUER 1 1
A-8-3 cis 19/12/2024 3 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2 7 3 THALES CSE 4 1
A-8-4 cis 18/12/2024 3 ASMB 1 9 1 CSUB 1 1
A-8-5 cis 0 GUILERS 2 Exempt 1 0
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
A-9-1 cis 08/01/2025 3 PLOUMOGUER 1 7 3 KERSAINT PLABENNEC 1 1
A-9-2 cis 0 THALES CSE 4 Exempt 2 0
A-9-3 cis 09/01/2025 2 CSUB 1 5 5 PLOUGUIN 2 2
A-9-4 cis 0 Exempt 1 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2 0
A-9-5 cis 08/01/2025 1 GUILERS 2 4 6 ASMB 1 3
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
R-1-1 cis 28/01/2025 3 KERSAINT PLABENNEC 1 7 3 THALES CSE 4 1
R-1-2 cis 29/01/2025 3 PLOUMOGUER 1 7 3 CSUB 1 1
R-1-3 cis 0 Exempt 2 Exempt 1 0
R-1-4 cis 29/01/2025 3 PLOUGUIN 2 9 1 GUILERS 2 1
R-1-5 cis 29/01/2025 3 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2 7 3 ASMB 1 1
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
R-2-1 cis 04/02/2025 3 KERSAINT PLABENNEC 1 6 4 CSUB 1 1
R-2-2 cis 0 Exempt 1 THALES CSE 4 0
R-2-3 cis 05/02/2025 1 GUILERS 2 3 7 PLOUMOGUER 1 3
R-2-4 cis 0 ASMB 1 Exempt 2 0
R-2-5 cis 05/02/2025 3 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2 6 4 PLOUGUIN 2 1
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
R-3-1 cis 0 Exempt 1 KERSAINT PLABENNEC 1 0
R-3-2 cis 27/02/2025 1 CSUB 1 2 8 GUILERS 2 3
R-3-3 cis 27/02/2025 1 THALES CSE 4 3 7 ASMB 1 3
R-3-4 cis 26/02/2025 1 PLOUMOGUER 1 3 7 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2 3
R-3-5 cis 0 Exempt 2 PLOUGUIN 2 0
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
R-4-1 cis 11/03/2025 3 KERSAINT PLABENNEC 1 7 3 GUILERS 2 1
R-4-2 cis 0 ASMB 1 Exempt 1 0
R-4-3 cis 12/03/2025 1 CSUB 1 4 6 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2 3
R-4-4 cis 29/04/2025 3 PLOUGUIN 2 9 1 THALES CSE 4 1 1
R-4-5 cis 0 Exempt 2 PLOUMOGUER 1 0
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
R-5-1 cis 19/03/2025 1 ASMB 1 4 6 KERSAINT PLABENNEC 1 3
R-5-2 cis 19/03/2025 1 GUILERS 2 1 9 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2 3
R-5-3 cis 0 Exempt 1 PLOUGUIN 2 0
R-5-4 cis 0 CSUB 1 Exempt 2 0
R-5-5 cis 20/03/2025 1 THALES CSE 4 1 9 PLOUMOGUER 1 3
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
R-6-1 cis 27/03/2025 2 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2 5 5 KERSAINT PLABENNEC 1 2
R-6-2 cis 26/03/2025 3 1 PLOUGUIN 2 7 3 ASMB 1 1
R-6-3 cis 0 GUILERS 2 Exempt 2 0
R-6-4 cis 0 PLOUMOGUER 1 Exempt 1 0
R-6-5 cis 27/03/2025 3 THALES CSE 4 6 4 CSUB 1 1
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
R-7-1 cis 08/04/2025 1 KERSAINT PLABENNEC 1 4 6 PLOUGUIN 2 3
R-7-2 cis 0 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2 Exempt 2 0
R-7-3 cis 09/04/2025 3 ASMB 1 8 2 PLOUMOGUER 1 1
R-7-4 cis 21/05/2025 3 GUILERS 2 6 4 THALES CSE 4 1 1
R-7-5 cis 0 Exempt 1 CSUB 1 0
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
R-8-1 cis 0 Exempt 2 KERSAINT PLABENNEC 1 0
R-8-2 cis 23/04/2025 2 PLOUMOGUER 1 5 5 PLOUGUIN 2 2
R-8-3 cis 24/04/2025 1 THALES CSE 4 4 6 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2 3
R-8-4 cis 23/04/2025 3 CSUB 1 6 4 ASMB 1 1
R-8-5 cis 0 Exempt 1 GUILERS 2 0
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
R-9-1 cis 13/05/2025 3 KERSAINT PLABENNEC 1 7 3 PLOUMOGUER 1 1
R-9-2 cis 0 Exempt 2 THALES CSE 4 0
R-9-3 cis 14/05/2025 3 PLOUGUIN 2 8 2 CSUB 1 1
R-9-4 cis 0 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2 Exempt 1 0
R-9-5 cis 14/05/2025 1 ASMB 1 4 6 GUILERS 2 3