Equipes

Liste vide.

Signaler une erreur

  • Un problème pour contacter un responsable,
  • une erreur dans les fiches clubs ou équipes,
  • un abus dans les commentaires ou annonces.

Les clubs peuvent modifier leurs coordonnées directement sur le site, après création d'un compte utilisateur et rattachement du compte au club et équipes par le bureau FSGT tennis de table.

Sinon, contactez nous directement par mail.

Connexion utilisateur

Groupe Z

Les matchs de ce groupe sont des matchs amicaux pour les groupes A et B.
Les feuilles de matchs sont saisies pour permettre le calcul des points Joueur.

Créé uniquement pour les groupes à 7 équipes (saison 2021-2022)

Version du mar, 25/01/2022 - 20:57

Classement

nom points joué gagné perdu nul + - diff report forfait
1 STADE QUILBIGNONNAIS 1 2 1 0 0 1 5 5 0 0 0
2 SAINT THONAN 1 2 1 0 0 1 5 5 0 0 0
3 PLOUGONVELIN 1 0 0
4 PORSPODER 1 0 0
5 ADK 1 0 0
6 IFREMER 1 0 0
7 IFREMER 2 0 0
8 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 1 0 0
9 LANRIVOARE 1 0 0
10 PLABENNEC 1 0 0
11 PLABENNEC 2 0 0
12 LEGION ST PIERRE 1 0 0
13 COATAUDON 1 0 0
14 RECOUVRANCE 1 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Afficher tous les matchs d'une équipe en cliquant sur son nom.

Calendrier

Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
A-8-1 22/12/2021 0 IFREMER 2 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 1 0
A-8-2 22/12/2021 0 PLABENNEC 1 IFREMER 1 0
A-8-3 22/12/2021 0 PLOUGONVELIN 1 RECOUVRANCE 1 0
A-8-4 22/12/2021 0 LANRIVOARE 1 STADE QUILBIGNONNAIS 1 0
A-8-5 22/12/2021 0 COATAUDON 1 ADK 1 0
A-8-6 22/12/2021 0 SAINT THONAN 1 PLABENNEC 2 0
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
A-9-1 19/01/2022 0 IFREMER 2 LEGION ST PIERRE 1 0
A-9-2 19/01/2022 0 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 1 PLABENNEC 1 0
A-9-3 19/01/2022 0 RECOUVRANCE 1 IFREMER 1 0
A-9-4 19/01/2022 0 LANRIVOARE 1 COATAUDON 1 0
A-9-5 19/01/2022 2 STADE QUILBIGNONNAIS 1 5 5 SAINT THONAN 1 2
A-9-6 19/01/2022 0 ADK 1 PORSPODER 1 0
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
R-8-1 13/04/2022 0 IFREMER 1 IFREMER 2 0
R-8-2 13/04/2022 0 PLOUGONVELIN 1 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 1 0
R-8-3 13/04/2022 0 LEGION ST PIERRE 1 PLABENNEC 1 0
R-8-4 13/04/2022 0 PLABENNEC 2 LANRIVOARE 1 0
R-8-5 13/04/2022 0 PORSPODER 1 STADE QUILBIGNONNAIS 1 0
R-8-6 13/04/2022 0 COATAUDON 1 SAINT THONAN 1 0
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
R-9-1 11/05/2022 0 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 1 IFREMER 1 0
R-9-2 11/05/2022 0 RECOUVRANCE 1 LEGION ST PIERRE 1 0
R-9-3 11/05/2022 0 PLABENNEC 1 PLOUGONVELIN 1 0
R-9-4 11/05/2022 0 LANRIVOARE 1 ADK 1 0
R-9-5 11/05/2022 0 STADE QUILBIGNONNAIS 1 PLABENNEC 2 0
R-9-6 11/05/2022 0 SAINT THONAN 1 PORSPODER 1 0

Archives